6082, Rolled 5083 and Mic 6 Thickness
| mm | 6082 | 5083 | MIC 6 |
|---|---|---|---|
| 3 | • | • | |
| 4 | • | • | |
| 5 | • | • | |
| 6 | • | • | |
| 6.35 | • | • | |
| 8 | • | • | • |
| 9.53 | • | • | • |
| 10 | • | • | • |
| 12 | • | • | • |
| 12.7 | • | • | • |
| 15 | • | • | • |
| 15.88 | • | • | • |
| 16 | • | • | • |
| 19.05 | • | • | • |
| 20 | • | • | • |
| 22.23 | • | • | • |
| 25 | • | • | • |
| 25.4 | • | • | • |
| 30 | • | • | • |
| 31.75 | • | • | • |
| 35 | • | • | |
| 38.1 | • | • | • |
| 40 | • | • | • |
| 44.45 | • | • | • |
| 50.8 | • | • | • |
| 57.15 | • | • | |
| 60 | • | ||
| 63.5 | • | • | • |
| 69.85 | • | • | |
| 76.2 | • | • | • |
| 82.55 | • | ||
| 88.9 | • | • | |
| 101.6 | • | • | |
| 114.3 | • | • | |
| 127 | • | • | |
| 139.7 | • | ||
| 152.4 | • | • | |
| 165.1 | • | ||
| 177.8 | • | ||
| 200 | • | ||
| 203.2 | • | ||
| 228.6 | • | ||
| 254 | • | ||
| 305 | • |







